Models | Years | Size | Bolt Circles | C.B. | E.T | Exact Fit | OE Specs | Applications | Replika | ||||||||||||||||
Volvo wheel rim | |||||||||||||||||||||||||
960 | |||||||||||||||||||||||||
1995-1997 | 16 | 5-108 | X41658 | ||||||||||||||||||||||
C30 | N1 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2011 | 17 | 5-108 | S.V.P CONTACTEZ-NOUS/PLEASE CONTACT US | Volvo wheel rim | |||||||||||||||||||||
2001-2011 | 16 | 5-108 | X41658 | ||||||||||||||||||||||
Volvo wheel rim C70 | N1 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2011 | 17 | 5-108 | |||||||||||||||||||||||
2000-2006 | 16 | 5-108 | X41658 | X41658 | X41658 | ||||||||||||||||||||
S40 | N1 | ||||||||||||||||||||||||
Volvo wheel rim | 2005-2011 | 17 | 5-108 | S.V.P CONTACTEZ-NOUS/PLEASE CONTACT US | |||||||||||||||||||||
2005-2011 | 16 | 5-108 | X41658 | ||||||||||||||||||||||
Volvo wheel rim S60 | N16 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | 16 | 5-108 | X41658 | ||||||||||||||||||||||
2001-2009 | 16 | 5-108 | X41658 | X41658 | X41658 | ||||||||||||||||||||
S60R | N1 | ||||||||||||||||||||||||
Volvo wheel rim | 2005-2009 | 17 | 5-108 | S.V.P CONTACTEZ-NOUS/PLEASE CONTACT US | |||||||||||||||||||||
S70 | |||||||||||||||||||||||||
Volvo wheel rim |
1998-2001 | 17 | 5-108 | S.V.P CONTACTEZ-NOUS/PLEASE CONTACT US | Volvo wheel rim | ||||||||||||||||||||
1998-2001 | 16 | 5-108 | X41658 | X41658 | X41658 | ||||||||||||||||||||
S80 | N16 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2012 | 16 | 5-108 | X41658 | ||||||||||||||||||||||
The front-wheel rim brake of Volvo in China is ventilated type. The rear-wheel rim brake is disc type. The steering is equipped with electronic hydraulic. Volvo wheel rim is made of steel. Temporary spare tyres are provided. | |||||||||||||||||||||||||
2000-2006 | 16 | 5-108 | X41658 | X41658 | X41658 | ||||||||||||||||||||
V40 | N1 | ||||||||||||||||||||||||
2000-2004 | 15 | 4-114.3 | X41545 | X41545 | |||||||||||||||||||||
V50 | N1 | ||||||||||||||||||||||||
Volvo wheel rim |
2004-2010 | 17 | 5-108 | S.V.P CONTACTEZ-NOUS/PLEASE CONTACT US | Volvo wheel rim | ||||||||||||||||||||
2004-2010 | 16 | 5-108 | X41658 | ||||||||||||||||||||||
V60 | N16 | ||||||||||||||||||||||||
Volvo wheel rim |
2011-2012 | 5-108 | S.V.P CONTACTEZ-NOUS/PLEASE CONTACT US | Volvo wheel rim | |||||||||||||||||||||
V70 | N16 | ||||||||||||||||||||||||
4×4 | 2008-2010 | 17 | 5-108 | S.V.P CONTACTEZ-NOUS/PLEASE CONTACT US | Volvo wheel rim | ||||||||||||||||||||
2001-2007 | 16 | 5-108 | X41658 | X41658 | X41658 | ||||||||||||||||||||
V70R | N16 | ||||||||||||||||||||||||
Volvo wheel rim |
2004-2010 | 17 | 5-108 | S.V.P CONTACTEZ-NOUS/PLEASE CONTACT US | |||||||||||||||||||||
XC60 | N16 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2011 | 17 | 5-108 | S.V.P CONTACTEZ-NOUS/PLEASE CONTACT US | Volvo wheel rim | |||||||||||||||||||||
XC70 | N16 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | 17 | 5-108 | S.V.P CONTACTEZ-NOUS/PLEASE CONTACT US | ||||||||||||||||||||||
2004-2010 | 16 | 5-108 | X41658 | ||||||||||||||||||||||
XC90 | N16 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | 17 | 5-108 | S.V.P CONTACTEZ-NOUS/PLEASE CONTACT US |