Models | Years | Size | Bolt Circles | C.B. | E.T | Exact Fit | OE Specs | BMW Wheel Rim Applications | Replika |
BMW Wheel Rim | |||||||||
128 | N9 | ||||||||
2008-2012 | 18 | 5-120 | X59103 | ||||||
2008-2012 | 17 | 5-120 | X59102 | ||||||
2008-2012 | 16 | 5-120 | X59101 | ||||||
135 | N9 | ||||||||
2008-2012 | 18 | 5-120 | X59103 | ||||||
2008-2012 | 17 | 5-120 | X59102 | ||||||
BMW wheel rim for 318 | N9 | ||||||||
1991-1999 | 18 | 5-120 | X59103 | ||||||
1991-1999 | 17 | 5-120 | X59102 | ||||||
1991-1999 | 16 | 5-120 | X59101 | ||||||
320 | N9 | ||||||||
1992-2005 | 18 | 5-120 | X59103 | ||||||
1992-2005 | 17 | 5-120 | X59102 | ||||||
1992-2005 | 16 | 5-120 | X59101 | ||||||
BMW wheel rim for 323 | N9 | ||||||||
1999-2012 | 18 | 5-120 | X59103 | ||||||
1999-2012 | 17 | 5-120 | X59102 | ||||||
1999-2012 | 16 | 5-120 | X59101 | ||||||
325 | N9 | ||||||||
1992-2006 | 18 | 5-120 | X59103 | ||||||
1992-2006 | 17 | 5-120 | X59102 | ||||||
1992-2006 | 16 | 5-120 | X59101 | ||||||
328 | N9 | ||||||||
X DRIVE | 1996-2012 | 18 | 5-120 | X59103 | |||||
BMW wheel rim for X DRIVE | 1996-2012 | 17 | 5-120 | X59102 | |||||
1996-2012 | 16 | 5-120 | X59101 | ||||||
330 | N9 | ||||||||
2000-2006 | 18 | 5-120 | X59103 | ||||||
2000-2006 | 17 | 5-120 | X59102 | ||||||
BMW wheel rim for 335 | N9 | ||||||||
2007-2012 | 18 | 5-120 | X59103 | ||||||
2007-2012 | 17 | 5-120 | X59102 | ||||||
525 | N9 | ||||||||
2001-2007 | 18 | 5-120 | X59113 | ||||||
2001-2007 | 17 | 5-120 | X59112 | ||||||
BMW wheel rim for 525MI | N9 | ||||||||
AWD | 2005-2007 | 18 | 5-120 | X59103 | |||||
AWD | 2005-2007 | 17 | 5-120 | X59102 | |||||
528 | N9 | ||||||||
2008-2012 | 18 | 5-120 | X59113 | ||||||
2008-2012 | 17 | 5-120 | X59112 | ||||||
528XI | N9 | ||||||||
BMW wheel rim for AWD | 2005-2012 | 18 | 5-120 | X59103 | |||||
AWD | 2005-2012 | 17 | 5-120 | X59102 | |||||
530 | N9 | ||||||||
2005-2007 | 18 | 5-120 | X59113 | ||||||
2005-2007 | 17 | 5-120 | BMW wheel rim for X59112 | ||||||
BMW wheel rim for 530XI | N9 | ||||||||
AWD | 2005-2007 | 18 | 5-120 | X59103 | |||||
AWD | 2005-2007 | 17 | 5-120 | X59102 | |||||
535 | BMW wheel rim for N9 | ||||||||
2008-2012 | 18 | 5-120 | X59113 | ||||||
2008-2012 | 17 | 5-120 | X59112 | ||||||
535XI | N9 | ||||||||
AWD | 2008-2012 | 18 | 5-120 | X59103 | |||||
AWD | 2008-2012 | 17 | 5-120 | X59102 | |||||
545 | N9 | ||||||||
2005-2006 | 18 | 5-120 | X59113 | ||||||
550 | BMW wheel rim for N9 | ||||||||
2007-2012 | 18 | 5-120 | X59113 | ||||||
X3 | N8 | ||||||||
2004-2012 | 18 | 5-120 | X59103 | ||||||
2004-2012 | 17 | 5-120 | X59102 | ||||||
X5 | N8 | ||||||||
2004-2006 | 18 | 5-120 | X59103 | ||||||
2004-2006 | 17 | 5-120 | X59102 | ||||||
X5 | N8 | ||||||||
2007-2012 | 18 | 5-120 | X59122 | ||||||
2007-2012 | 17 | 5-120 | X59123 | ||||||
BMW wheel rim for X6 | N8 | ||||||||
2009-2012 | 18 | 5-120 | X59123 | ||||||
The drive mode is front Quattro. The front suspension design adopts double ball quarter spring shock absorber sliding front axle types. BMW series Auto is driven by electric power. The chassis structure of BMW Auto is load bearing type. |
|||||||||
Z3 | N9 | ||||||||
3.0L | 1996-2002 | 18 | 5-120 | X59103 | |||||
3.0L | 1996-2002 | 17 | 5-120 | X59102 | |||||
Z4 | N9 | ||||||||
3.0L | 2003-2012 | 18 | 5-120 | X59103 | |||||
3.0L | 2003-2012 | 17 | 5-120 | BMW wheel rim for X59102 | |||||
2.5L | 2003-2012 | 16 | 5-120 | X59101 |